國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300017-0 | 青島動(dòng)投致新產(chǎn)業(yè)園投資有限公司100%股權(quán) | 2025-02-24 | 2025-03-21 |
QD2025DF300008-0 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供銷(xiāo)(黑龍江)有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300005-0 | 中巍璟岳(青島)置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-01-16 | 2025-02-18 |
QD2024DF300117-0 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
QD2024DF300115-0 | 山東欣城城市環(huán)境服務(wù)有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 2024-12-24 | 2025-01-21 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300020 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-03-03 | 2025-03-28 |
QD2025DF300019 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 1,140.000000 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |
QD2025DF300016 | 浙江夢(mèng)啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18.9999%股權(quán) | 244.990000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2025DF300015 | 濰坊冠寶林再生資源有限公司全部股權(quán)及整體產(chǎn)權(quán) | 1,000.000000 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |
QD2025DF300014 | 中貴硬創(chuàng)未來(lái)(青島)科技有限公司20%股權(quán) | 1,507.240000 | 2025-02-19 | 2025-03-18 |
QD2025DF300012 | 青島高校香瀾賓館有限公司0.48%股權(quán) | 3.090000 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF300010 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-01-23 | 2025-02-25 |
QD2025DF300006 | 青島城凱環(huán)境修復(fù)工程有限公司35%股權(quán) | 1,855.456649 | 2025-01-16 | 2025-02-05 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100275 | 家具及電子設(shè)備一宗 | 5.527290萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 2025-03-10 |
QD2025DF100274 | 斯柯達(dá)速派轎車(chē)兩輛 | 5.796000萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF100273 | 交流充電機(jī)(83臺(tái)) | 2.952450萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF100272 | 青島市市南區(qū)香港中路18號(hào)B棟13層1301、1304A室 | 441.960000萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2025DF100270 | 上汽大通電動(dòng)車(chē)5輛 | 16.060000萬(wàn)元 | 2025-02-26 | 2025-03-11 |
QD2025DF100269 | 捷達(dá)牌轎車(chē)1輛 | 0.720000萬(wàn)元 | 2025-02-26 | 2025-03-11 |
QD2025DF100268 | 東風(fēng)牌皮卡貨車(chē)1輛 | 0.860000萬(wàn)元 | 2025-02-26 | 2025-03-11 |
QD2025DF100267 | 建構(gòu)筑物及報(bào)廢設(shè)備一宗 | 8.102956萬(wàn)元 | 2025-02-25 | 2025-03-10 |
QD2025DF100266 | 閑置資產(chǎn)一宗(涉及車(chē)輛、電子設(shè)備類(lèi)) | 3.987450萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 2025-03-06 |
QD2025DF100264 | 魯U(kuò)WU288比亞迪牌轎車(chē) | 0.310000萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 2025-03-06 |
QD2025DF100263 | 魯U(kuò)JK033菲亞特牌轎車(chē)一輛 | 0.940000萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 2025-03-06 |
QD2025DF100262 | 魯U(kuò)BY939比亞迪牌轎車(chē) | 0.190000萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 2025-03-06 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600128 | 青島市老年活動(dòng)中心醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目房屋公開(kāi)招租 | 17.116830 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600127 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路126號(hào)丙房屋 | 1.565850 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600126 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路126號(hào)乙房屋 | 1.565850 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600125 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路126號(hào)甲房屋 | 1.565850 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600124 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路126號(hào)底-2(西)房屋 | 1.606000 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600123 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)萬(wàn)年泉路198號(hào)房屋 | 19.073203 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600122 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路126號(hào)底-1(東)房屋 | 2.409000 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
QD2025DF600121 | 市北區(qū)太康路1號(hào) | 2.100000 | 2025-03-04 | 2025-03-17 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2025DF100161 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 10,272.560000 | 2025-02-07 | 2025-03-05 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00045 | 魯U(kuò)MS859北京奔馳BJ7205KL6小型轎車(chē)一輛 | 17.472000 | 2025-02-27 | 2025-03-17 |
QD2025SSZC00044 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)碧桂園珊瑚宮殿二期玥琴灣六街... | 244.927760 | 2025-02-26 | 2025-03-17 |
QD2025SSZC00043 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣南2路74號(hào)院1號(hào)樓10至11層2單元1101室 | 1,738.742160 | 2025-02-26 | 2025-03-17 |
QD2025SSZC00042 | 北京市通州區(qū)萬(wàn)盛北里118號(hào)樓-1至3層01房產(chǎn) | 1,030.168000 | 2025-02-26 | 2025-03-17 |
QD2025SSZC00041 | 北京市西城區(qū)豐融園15號(hào)樓19層一座2203室 | 1,892.672000 | 2025-02-26 | 2025-03-17 |
QD2025SSZC00040 | 北京市東城區(qū)東中街39號(hào)27層2702室 | 1,748.440000 | 2025-02-26 | 2025-03-17 |
QD2025SSZC00039 | 閔BWU026保時(shí)捷卡宴轎車(chē)一輛 | 31.192000 | 2025-02-26 | 2025-03-04 |
QD2025SSZC00038 | 魯BY5X07的北京現(xiàn)代牌K33汽車(chē) | 0.720640 | 2025-02-25 | 2025-03-03 |
QD2025SSZC00036 | 福建省泉州市豐澤區(qū)津淮街東段北側(cè)千億山莊商業(yè)街2號(hào)樓7-5A... | 184.514300 | 2025-02-25 | 2025-03-26 |
QD2025SSZC00035 | 青島市黃島區(qū)海園路32號(hào)1棟5單元702戶(hù)房屋 | 30.770900 | 2025-02-25 | 2025-03-11 |
QD2025SSZC00034 | 青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)水泊村房產(chǎn)一處 | 38.843100 | 2025-02-19 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00033 | 海南省??谑懈擎?zhèn)鳳翔路南側(cè)房改辦住宅小區(qū)C棟1層101戶(hù) | 75.610400 | 2025-02-17 | 2025-03-03 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100187 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《西施》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100186 | 邱振亮?xí)?huà)作品《花紅似火》一幅 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100185 | 呂穎虹書(shū)畫(huà)作品《山海奇觀(guān)》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100184 | 呂穎虹書(shū)畫(huà)作品《家園春色》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100183 | 孫程亮行書(shū)尺牘唐宋詩(shī)書(shū)法一套 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100182 | 孫程亮小楷唐宋詩(shī)數(shù)首 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100181 | 邱振亮?xí)?huà)作品《清風(fēng)》一幅 | 1.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100180 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《楊玉環(huán)》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100179 | 蘭偉書(shū)畫(huà)作品《春和景明》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100178 | 蘭偉書(shū)畫(huà)作品《花季》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100177 | 吳秀美書(shū)畫(huà)作品《南國(guó)風(fēng)情》一幅 | 0.970000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100176 | 吳秀美書(shū)畫(huà)作品《相依》一幅 | 0.670000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 市農(nóng)交平臺(tái)助力北宅街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易規(guī)范化建設(shè)2025-03-04
- 青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀赴青島房產(chǎn)學(xué)校開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)2025-03-04
- 即墨區(qū)做活資產(chǎn)文章,流轉(zhuǎn)溢價(jià)創(chuàng)新高!2025-02-28
- “蛇啟新程 沐光而行”新春送福活動(dòng)圓滿(mǎn)成功2025-01-27
- 青島市海域出讓實(shí)現(xiàn)零突破2025-01-22
- 青島北部畫(huà)院藝術(shù)家作品順利成交2025-01-21
- 中國(guó)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)第四屆會(huì)員大會(huì)在京召開(kāi)青島產(chǎn)權(quán)交易所榮獲多項(xiàng)榮譽(yù)2025-01-17